532㎡ 的福顺汇自建房装修新装,综合单方 494 元/㎡,工期 87 个工作日。
下面三项合计占造价 48%,按该项目清单合价排序算出。
砖混结构和框架结构的可改造程度完全不同:砖混大部分墙体承重,能开的洞很有限;框架的墙是填充墙,可拆改空间大,但柱和梁不能碰。判断方式不是敲一敲听声音,是看原始图纸,或者找结构工程师现场复核。动外立面、加层、外挑,都受规划与报建约束,先批后建。
单位、数量、单价、合价逐行可核对。
| # | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 装修垃圾清理与成品保护地面铺9厘板+保护膜,门框电梯厅夹板封包 | 平方 | 532 | 15.95 | 8,485 |
| 2 | 原饰面层拆除清运拆至基层,渣土当日清运,下水口封堵防堵塞 | 平方 | 436.2 | 78.5 | 34,242 |
| 3 | 原墙腻子铲除铲至水泥砂浆层,空鼓处敲除重抹 | 平方 | 128.7 | 20.15 | 2,593 |
| 4 | 原门窗拆除含门套门扇五金,渣土外运 | 项 | 9 | 571 | 5,139 |
| 5 | 强电线路改造(包工包料)庆丰国标铜线,回路分明,线管伟星,底盒86型 | 平方 | 532 | 24.94 | 13,268 |
| 6 | 上下水管道更换布置联塑PPR热熔接管,打压试验0.8MPa | 米 | 170 | 97.25 | 16,532 |
| 7 | 86型面板安装(包工包料)庆丰五孔带开关,空调位16A | 个 | 129 | 39.62 | 5,111 |
| 8 | 配电箱回路调整(含线)配电箱整理,空开更换庆丰,每路标签 | 项 | 3 | 1,700 | 5,100 |
| 9 | 基层封固界面剂涂布南洋墙固,增强腻子附着力 | 平方 | 234 | 10.65 | 2,492 |
| 10 | 环保乳胶漆涂刷底漆一遍面漆两遍,庆丰,颜色白或浅色 | 平方 | 655 | 20.9 | 13,690 |
完整清单共 20 行,在方案报价库原页面可查看。
以上为该项目报价清单的真实统计,非估算。完整清单(含材料与工艺约定、服务保障、约定事项)见 报价库原页。
这三问答不上来就开工,风险全压在施工方身上。自建房常见的情况是:没有图纸、结构不明、外立面已经改过一次。这种项目必须先做结构复核再谈装修方案。
这个项目 532㎡、单方 494 元/㎡,前三大项占 48%。自建房单方中位数 501 元/㎡,它低于 1%。自建房的钱要花在结构、水电、防水上;面层材料可以按预算分档。
以上项目与本页同属「自建房」,可按面积与造价对比参考。完整列表见 项目案例总索引。