490㎡ 的优园自建房装修整体,综合单方 452 元/㎡,工期 88 个工作日。
下面三项合计占造价 40%,按该项目清单合价排序算出。
砖混结构和框架结构的可改造程度完全不同:砖混大部分墙体承重,能开的洞很有限;框架的墙是填充墙,可拆改空间大,但柱和梁不能碰。判断方式不是敲一敲听声音,是看原始图纸,或者找结构工程师现场复核。动外立面、加层、外挑,都受规划与报建约束,先批后建。
单位、数量、单价、合价逐行可核对。
| # | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成品保护与施工垃圾清运木工板保护入户门与电梯厅,垃圾清运至物业指定点 | 平方 | 489.7 | 6.4 | 3,134 |
| 2 | 照明回路布线工程主线4平方空调专线,插座2.5平方,联塑管暗敷 | 平方 | 489.7 | 43.5 | 21,302 |
| 3 | 上下水管道更换布置伟星PPR热熔接管,打压试验0.8MPa | 米 | 157 | 69 | 10,833 |
| 4 | 开关插座布点安装庆丰86型面板,安全门设计 | 个 | 125 | 45 | 5,625 |
| 5 | 总箱分路器安装工程南洋断路器,回路标识清晰,漏电保护齐全 | 项 | 3 | 907 | 2,721 |
| 6 | 界面处理剂滚涂南洋墙固,增强腻子附着力 | 平方 | 228 | 4.5 | 1,026 |
| 7 | 墙顶面刮腻子打磨成品耐水腻子,两遍成活,灯光打磨 | 平方 | 651 | 17.4 | 11,327 |
| 8 | 墙面刷漆(底漆一遍面漆两遍)南洋竹炭抗甲醛系列,辊涂两遍 | 平方 | 651 | 14.3 | 9,309 |
| 9 | 防雾筒灯安装南洋COB射灯7W,防眩蜂窝网,角度可调 | 个 | 109 | 74.5 | 8,120 |
| 10 | 竣工清理保洁两遍保洁,玻璃双面清洁,胶点涂料点清除 | 平方 | 489.7 | 7.7 | 3,771 |
完整清单共 21 行,在方案报价库原页面可查看。
以上为该项目报价清单的真实统计,非估算。完整清单(含材料与工艺约定、服务保障、约定事项)见 报价库原页。
这三问答不上来就开工,风险全压在施工方身上。自建房常见的情况是:没有图纸、结构不明、外立面已经改过一次。这种项目必须先做结构复核再谈装修方案。
这个项目 490㎡、单方 452 元/㎡,前三大项占 40%。自建房单方中位数 501 元/㎡,它低于 10%。自建房的钱要花在结构、水电、防水上;面层材料可以按预算分档。
以上项目与本页同属「自建房」,可按面积与造价对比参考。完整列表见 项目案例总索引。