846㎡ 的公寓与宿舍项目,综合单方 514 元/㎡,工期 134 个工作日。下面把它自己的清单拆开,看钱到底花在哪几项上。
下面三项加起来占造价的 43%,是从该项目报价清单里按合价排序算出来的,不是估算。
房间做得再漂亮,公共部位(走廊、楼梯、洗衣房)一塌糊涂,出租率一样上不去。反过来,房间标准化、公区耐用,维护成本能降一半。
单位、数量、单价、合价逐行可核对,未做任何修饰。
| # | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施工垃圾清运处理木工板保护入户门与电梯厅,垃圾清运至物业指定点 | 平方 | 845.9 | 16.55 | 14,000 |
| 2 | 原饰面层拆除清运人工拆除至毛坯,垃圾外运,注意保护排水管 | 平方 | 693.6 | 43.75 | 30,345 |
| 3 | 原腻子层铲除清理铲除空鼓脱层部位,基层浮灰清净 | 平方 | 165.6 | 13.15 | 2,178 |
| 4 | 原门窗拆除含门套门扇五金,渣土外运 | 项 | 14 | 298 | 4,172 |
| 5 | 照明回路布线工程南洋电线,日丰线管,横平竖直,分色布线 | 平方 | 845.9 | 109.75 | 92,838 |
| 6 | 上下水管道更换布置给水联塑PPR,排水PVC消音管,完工打压通水试验 | 米 | 271 | 149.5 | 40,514 |
| 7 | 开关插座安装接线南洋五孔带开关,空调位16A | 个 | 225 | 32.87 | 7,396 |
| 8 | 配电箱更换与分路珠江断路器,回路标识清晰,漏电保护齐全 | 项 | 5 | 902 | 4,510 |
| 9 | 内墙腻子批刮两遍南洋腻子粉两遍打磨平整,阴阳角找直 | 平方 | 1078 | 23.42 | 25,247 |
| 10 | 乳胶漆滚涂(一底两面)底漆一遍面漆两遍,南洋,颜色白或浅色 | 平方 | 1078 | 20.3 | 21,883 |
完整清单共 21 行(含材料与工艺约定、服务保障、约定事项),在方案报价库原页面可逐行查看。
以上为该项目报价清单的真实统计,非估算。完整清单(含材料与工艺约定、服务保障、约定事项)见 报价库原页。
集中热水还是分户热水,决定了后期投诉量的多少。这一项在报价里常被含糊过去,但它是租客体验的第一顺位。
这个项目 846㎡、单方 514 元/㎡,前三大项(照明回路布线工程南洋电线、地面抛光砖铺贴800×8、上下水管道更换布置给水联)占了 43%。同类项目中位数是 382 元/㎡,它高出 34%。开工前把这三大项的做法与品牌写进合同,比砍单价更能控住总价。
以上项目与本页同属「公寓」,可按面积与造价对比参考。完整列表见 项目案例总索引。